APROJUNJI, NACIONAL Informa a sus bases que de acuerdo a resultados de negociaciones de la Mesa del Sector Público y nuestros representantes ANEF con el gobierno, el reajuste para el sector público queda de la siguiente manera:
DETALLE | MONTO | LINEA DE CORTE |
Reajuste alto | 2,7% | Hasta 2.000.000 |
Reajuste bajo | 0,8 | Sobre los 2.000.000 |
Bono de acuerdo alto | $97.657 | Igual o inferior $721.187 |
Bono de acuerdo bajo | $48.301 | Superior a $721.187 y hasta los $2.000.000 |
Aguinaldo fiestas patrias alto | $76.258 | Igual o inferior $721.187 |
Aguinaldo fiestas patrias bajos | $58.124 | Superior a $721.187 y hasta los $2.000.000 |
Aguinaldo de navidad alto | $59.436 | Igual o inferior $721.187 |
Aguinaldo de navidad bajo | $31.440 | Superior a $721.187 y hasta los $2.000.000 |
Bono escolar | $74.426 | Pago en 2 cuotas de $37.213 (marzo y junio) |
Bono escolar adicional | $31.440 | Rentas líquidas igual o inferior a $794.149 |
Rentas mínimas brutas | $478.170 | |
Bono vacaciones alto | $62.817 | Igual o inferior $721.187 |
Bono vacaciones bajo | $43.814 |
De la misma forma que lo ha expresado Anef, como Aprojunji, valoramos los avances logrados, especialmente en este año que ha sido tan difícil de llevar para todos y todas. Seguiremos apoyando las líneas de trabajo de Anef, porque también consideramos que este gobierno ha sido insensible con la situación actual de miles de trabajadores y rechazamos su insistencia en disminuir los ingresos de los/as funcionarios/as públicos.
CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA,
¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!
DIRECTORIO NACIONAL
